查询
特别提示:根据沪深交易所《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》及北交所《关于优化融券交易相关安排的通知》,投资者为私募证券投资基金的,融券卖出时,融券保证金比例不得低于120%。
| 交易所 | 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 可融资状态 | 可融券状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 301063 | 海锅股份 | 100.0% | 100.0% | 可以融资 | 可以融券 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301068 | 大地海洋 | 100.0% | 100.0% | 可以融资 | 可以融券 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301069 | 凯盛新材 | 100.0% | 100.0% | 可以融资 | 可以融券 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301066 | 万事利 | 100.0% | 100.0% | 可以融资 | 可以融券 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301067 | 显盈科技 | 100.0% | 100.0% | 可以融资 | 可以融券 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301028 | 鼎熔岩 | 100.0% | 100.0% | 可以融资 | 可以融券 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301029 | 怡合达 | 100.0% | 100.0% | 可以融资 | 可以融券 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301026 | 浩通科技 | 100.0% | 100.0% | 可以融资 | 可以融券 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301027 | 华蓝集团 | 100.0% | 100.0% | 可以融资 | 可以融券 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 上交所 | 513500 | 标普500 | 100.0% | 100.0% | 可以融资 | 可以融券 | 2026-05-13 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










