| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 北交所 | 920579 | 机科股份 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-07-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920580 | 科创新材 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-07-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920570 | 坤博精工 | 55.0% | R6 | 正常 | 2026-07-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920576 | 天力复合 | 0.0% | R5 | 正常 | 2026-07-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920578 | 巨能股份 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-07-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920571 | 国航远洋 | 55.0% | R5 | 正常 | 2026-07-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920564 | 天润科技 | 45.0% | R6 | 正常 | 2026-07-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920566 | 梓橦宫 | 60.0% | R6 | 正常 | 2026-07-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920547 | 无锡晶海 | 60.0% | R6 | 正常 | 2026-07-24 | 点击查看 |
| 北交所 | 920553 | 凯腾精工 | 60.0% | R6 | 正常 | 2026-07-24 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










