| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 300938 | 信测标准 | 60.0% | R2 | 正常 | 2025-11-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 300935 | 盈建科 | 0.0% | R4 | 正常 | 2025-11-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 300936 | 中英科技 | 40.0% | R3 | 正常 | 2025-11-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 300939 | 秋田微 | 60.0% | R3 | 正常 | 2025-11-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 511910 | 融通货币 | 95.0% | R1 | 正常 | 2025-11-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 600560 | 金自天正 | 55.0% | R3 | 正常 | 2025-11-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 601890 | 亚星锚链 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-11-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 600561 | 江西长运 | 60.0% | R4 | 正常 | 2025-11-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 600562 | 国睿科技 | 60.0% | R1 | 正常 | 2025-11-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 600563 | 法拉电子 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-11-10 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










