| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 上交所 | 560630 | 机器人WJ | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-03-19 | 点击查看 |
| 上交所 | 516510 | 云计算 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-03-19 | 点击查看 |
| 深交所 | 123142 | 申昊转债 | 50.0% | R4 | 正常 | 2026-03-19 | 点击查看 |
| 深交所 | 123144 | 裕兴转债 | 50.0% | R4 | 正常 | 2026-03-19 | 点击查看 |
| 深交所 | 123138 | 丝路转债 | 65.0% | R3 | 正常 | 2026-03-19 | 点击查看 |
| 上交所 | 516500 | 生物ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-03-19 | 点击查看 |
| 深交所 | 123131 | 奥飞转债 | 70.0% | R2 | 正常 | 2026-03-19 | 点击查看 |
| 深交所 | 123133 | 佩蒂转债 | 75.0% | R3 | 正常 | 2026-03-19 | 点击查看 |
| 深交所 | 123129 | 锦鸡转债 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-03-19 | 点击查看 |
| 深交所 | 123124 | 晶瑞转2 | 70.0% | R2 | 正常 | 2026-03-19 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










