交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
深交所 | 002733 | 雄韬股份 | 60.0% | R2 | 正常 | 2025-09-05 | 点击查看 |
深交所 | 301227 | 森鹰窗业 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-09-05 | 点击查看 |
深交所 | 002734 | 利民股份 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-09-05 | 点击查看 |
深交所 | 002735 | 王子新材 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-09-05 | 点击查看 |
深交所 | 301225 | 恒勃股份 | 55.0% | R2 | 正常 | 2025-09-05 | 点击查看 |
上交所 | 513780 | 港股新药 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-09-05 | 点击查看 |
深交所 | 002730 | 电光科技 | 55.0% | R3 | 正常 | 2025-09-05 | 点击查看 |
深交所 | 301228 | 实朴检测 | 0.0% | R4 | 正常 | 2025-09-05 | 点击查看 |
深交所 | 001400 | 江顺科技 | 55.0% | R3 | 正常 | 2025-09-05 | 点击查看 |
深交所 | 002731 | 萃华珠宝 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-09-05 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。