| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 002790 | 瑞尔特 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-05-14 | 点击查看 |
| 深交所 | 002791 | 坚朗五金 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-05-14 | 点击查看 |
| 深交所 | 002792 | 通宇通讯 | 0.0% | R2 | 正常 | 2026-05-14 | 点击查看 |
| 深交所 | 002793 | 罗欣药业 | 0.0% | R2 | 正常 | 2026-05-14 | 点击查看 |
| 北交所 | 920249 | 利尔达 | 50.0% | R6 | 正常 | 2026-05-14 | 点击查看 |
| 深交所 | 301300 | 远翔新材 | 60.0% | R3 | 正常 | 2026-05-14 | 点击查看 |
| 深交所 | 000157 | 中联重科 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-05-14 | 点击查看 |
| 北交所 | 920266 | 生物谷 | 0.0% | R6 | 正常 | 2026-05-14 | 点击查看 |
| 深交所 | 000156 | 华数传媒 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-05-14 | 点击查看 |
| 深交所 | 000155 | 川能动力 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-05-14 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










