交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
上交所 | 513530 | 港股红利 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-06-20 | 点击查看 |
深交所 | 002965 | 祥鑫科技 | 60.0% | R2 | 正常 | 2025-06-20 | 点击查看 |
深交所 | 002966 | 苏州银行 | 65.0% | R1 | 正常 | 2025-06-20 | 点击查看 |
深交所 | 002960 | 青鸟消防 | 60.0% | R2 | 正常 | 2025-06-20 | 点击查看 |
深交所 | 002961 | 瑞达期货 | 45.0% | R2 | 正常 | 2025-06-20 | 点击查看 |
上交所 | 512200 | 地产ETF | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-06-20 | 点击查看 |
深交所 | 000301 | 东方盛虹 | 0.0% | R2 | 正常 | 2025-06-20 | 点击查看 |
深交所 | 002962 | 五方光电 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-06-20 | 点击查看 |
深交所 | 002967 | 广电计量 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-06-20 | 点击查看 |
深交所 | 002968 | 新大正 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-06-20 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。