| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 002991 | 甘源食品 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301063 | 海锅股份 | 45.0% | R3 | 正常 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301068 | 大地海洋 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301069 | 凯盛新材 | 45.0% | R2 | 正常 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301066 | 万事利 | 50.0% | R3 | 正常 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301067 | 显盈科技 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301028 | 鼎熔岩 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301029 | 怡合达 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301026 | 浩通科技 | 55.0% | R2 | 正常 | 2026-05-13 | 点击查看 |
| 深交所 | 301027 | 华蓝集团 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-05-13 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










