| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 300005 | 探路者 | 55.0% | R2 | 正常 | 2026-02-02 | 点击查看 |
| 深交所 | 301336 | 趣睡科技 | 45.0% | R3 | 正常 | 2026-02-02 | 点击查看 |
| 深交所 | 300006 | 莱美药业 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-02-02 | 点击查看 |
| 深交所 | 301337 | 亚华电子 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-02-02 | 点击查看 |
| 深交所 | 000166 | 申万宏源 | 70.0% | R1 | 正常 | 2026-02-02 | 点击查看 |
| 深交所 | 300003 | 乐普医疗 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-02-02 | 点击查看 |
| 深交所 | 300004 | 南风股份 | 55.0% | R2 | 正常 | 2026-02-02 | 点击查看 |
| 深交所 | 301335 | 天元宠物 | 45.0% | R3 | 正常 | 2026-02-02 | 点击查看 |
| 深交所 | 300009 | 安科生物 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-02-02 | 点击查看 |
| 深交所 | 300007 | 汉威科技 | 50.0% | R2 | 正常 | 2026-02-02 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










