交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
上交所 | 603598 | 引力传媒 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-10-23 | 点击查看 |
上交所 | 603595 | 东尼电子 | 0.0% | R6 | 正常 | 2025-10-23 | 点击查看 |
上交所 | 603596 | 伯特利 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-10-23 | 点击查看 |
上交所 | 603599 | 广信股份 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-10-23 | 点击查看 |
深交所 | 002920 | 德赛西威 | 70.0% | R1 | 正常 | 2025-10-23 | 点击查看 |
深交所 | 002921 | 联诚精密 | 0.0% | R4 | 正常 | 2025-10-23 | 点击查看 |
上交所 | 512240 | A50龙头 | 90.0% | R2 | 正常 | 2025-10-23 | 点击查看 |
深交所 | 002922 | 伊戈尔 | 60.0% | R2 | 正常 | 2025-10-23 | 点击查看 |
上交所 | 562520 | 1000成长 | 90.0% | R1 | 正常 | 2025-10-23 | 点击查看 |
深交所 | 002927 | 泰永长征 | 55.0% | R3 | 正常 | 2025-10-23 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。