| 交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
| 深交所 | 002273 | 水晶光电 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-04-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 002274 | 华昌化工 | 60.0% | R2 | 正常 | 2026-04-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 002275 | 桂林三金 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-04-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 002276 | 万马股份 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-04-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 002270 | 华明装备 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-04-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 002271 | 东方雨虹 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-04-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 002272 | 川润股份 | 0.0% | R3 | 正常 | 2026-04-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 563520 | 300永赢 | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-04-10 | 点击查看 |
| 上交所 | 588820 | 科创200E | 90.0% | R1 | 正常 | 2026-04-10 | 点击查看 |
| 深交所 | 002299 | 圣农发展 | 65.0% | R2 | 正常 | 2026-04-10 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。










