交易所 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券等级 | 交易状态 | 日期 | 调整历史 |
上交所 | 019625 | 19国债15 | 95.0% | R1 | 正常 | 2025-05-30 | 点击查看 |
上交所 | 688689 | 银河微电 | 60.0% | R3 | 正常 | 2025-05-30 | 点击查看 |
上交所 | 019626 | 19国债16 | 95.0% | R1 | 正常 | 2025-05-30 | 点击查看 |
上交所 | 603773 | 沃格光电 | 0.0% | R4 | 正常 | 2025-05-30 | 点击查看 |
深交所 | 160807 | 长盛300 | 70.0% | R1 | 正常 | 2025-05-30 | 点击查看 |
上交所 | 601111 | 中国国航 | 0.0% | R4 | 正常 | 2025-05-30 | 点击查看 |
上交所 | 603777 | 来伊份 | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-05-30 | 点击查看 |
上交所 | 601113 | 华鼎股份 | 65.0% | R3 | 正常 | 2025-05-30 | 点击查看 |
上交所 | 603778 | 国晟科技 | 0.0% | R4 | 正常 | 2025-05-30 | 点击查看 |
深交所 | 160806 | 长盛同庆 | 70.0% | R1 | 正常 | 2025-05-30 | 点击查看 |
目前仅提供2023年10月13日及以后交易日的数据查询;查询结果仅做参考,具体信息以官网公告或我司解释为准。