可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-11-02 09:00
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年11月2日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
123289.SZ | 中科转债 | 调入 | / | 0.75 | / | R2 | 上市调入 |
158065.SZ | 粮食ETF招商 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
158079.SZ | 创业板电池ETF华安 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
019551.SH | 16国债23 | 调出 | / | / | / | / | 退市 |
101623.SZ | 国债1623 | 调出 | / | / | / | / | 退市 |
127025.SZ | 冀东转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
688613.SH | 奥精医疗 | / | 调出 | / | / | R6 | 其他原因 |
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
688045.SH | 必易微 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600962.SH | 国投中鲁 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603221.SH | 爱丽家居 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
000953.SZ | 中哲精化 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603598.SH | 引力传媒 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600673.SH | 东阳光 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600629.SH | 华建集团 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600505.SH | 西昌电力 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600081.SH | 东风科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
301526.SZ | 国际复材 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
301010.SZ | 晶雪节能 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002679.SZ | 福建金森 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
301281.SZ | 科源制药 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002316.SZ | 亚联发展 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002515.SZ | 金字火腿 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002654.SZ | 万润科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
600272.SH | 开开实业 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301486.SZ | 致尚科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301369.SZ | 联动科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300499.SZ | 高澜股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300619.SZ | 金银河 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600877.SH | 电科芯片 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
301377.SZ | 鼎泰高科 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002132.SZ | 恒星科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
000985.SZ | 大庆华科 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688001.SH | 华兴源创 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
000978.SZ | 桂林旅游 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688656.SH | 浩欧博 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688662.SH | 富信科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600249.SH | 两面针 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688256.SH | 寒武纪 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
600037.SH | 歌华有线 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600325.SH | 华发股份 | / | / | R5 | 其他原因 |
688015.SH | 交控科技 | / | / | R4 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年十一月二日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








