可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-08-24 08:57
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年8月24日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
123281.SZ | 中仑转债 | 调入 | 0.75 | R2 | 上市调入 |
158005.SZ | 工程机械ETF博时 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159043.SZ | 食品ETF华安 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
561410.SH | 光伏ETF工银 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
000703.SZ | 恒逸石化 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002165.SZ | 红宝丽 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688766.SH | 普冉股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688836.SH | C宇树-W | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300101.SZ | 振芯科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300125.SZ | 聆达股份 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300283.SZ | 温州宏丰 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300284.SZ | 苏交科 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
300668.SZ | 杰恩股份 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
600556.SH | 天下秀 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
688716.SH | 中研股份 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
920061.BJ | 西磁科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年八月二十四日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








