可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-08-17 08:58
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年8月17日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
113709.SH | 振26转债 | 调入 | 0.7 | R2 | 上市调入 |
561390.SH | 稀有金属ETF平安 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
920107.BJ | 恒兴股份 | 调入 | 0.2 | R6 | 上市调入 |
160135.SZ | 高铁基金LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
168701.SZ | 金融科技LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
168301.SZ | 东海祥龙LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
168203.SZ | 钢铁LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
168104.SZ | 九泰锐丰LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
168102.SZ | 九泰锐富LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
168101.SZ | 九泰锐智LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
167506.SZ | 安信深圳科技LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
167302.SZ | 大湾区LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
167003.SZ | 鼎弘LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
166401.SZ | 稳健增利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
166107.SZ | 多因子LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
166105.SZ | 信澳鑫安LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
166023.SZ | 中欧瑞丰LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
166016.SZ | 中欧纯债LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
166009.SZ | 中欧动力LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
166008.SZ | 中欧强债LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
165522.SZ | TMTLOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
164509.SZ | 国富恒利债券LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
164606.SZ | 信用增利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
164703.SZ | 汇添富纯债LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
164705.SZ | 恒生LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
164808.SZ | 工银四季LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
164814.SZ | 工银双债LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
169201.SZ | 浙商鼎盈LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
164902.SZ | 交银添利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
165311.SZ | 信用债LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
165508.SZ | 中信保诚深度LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
165509.SZ | 中信保诚增强LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
165512.SZ | 中信保诚机遇LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
165513.SZ | 中信保诚商品LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
165517.SZ | 中信保诚双盈LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
165309.SZ | 沪深300LOF建信 | 调出 | / | / | 其他原因 |
164508.SZ | 国富中证A100LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501001.SH | 财通精选混合LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501008.SH | 互联网医疗LOFC | 调出 | / | / | 其他原因 |
502053.SH | 券商LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
502023.SH | 钢铁LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
502006.SH | 国企改革LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501310.SH | 价值基金LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501306.SH | 港股高股息LOFC | 调出 | / | / | 其他原因 |
501303.SH | 恒生中型股LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501222.SH | 如意招享FOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501217.SH | 行业配置FOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501216.SH | 富国行业精选FOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501211.SH | 民生加银优享FOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501210.SH | 交银智选星光FOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501209.SH | 富久食品饮料LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501092.SH | 交银瑞思LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501091.SH | 嘉实欣荣LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501071.SH | 泓德丰泽LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501064.SH | 国泰价值LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501061.SH | 金选300C类LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501010.SH | 生物科技LOFC | 调出 | / | / | 其他原因 |
501012.SH | 中药基金LOFC | 调出 | / | / | 其他原因 |
501017.SH | 国泰融丰LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501022.SH | 银华鑫盛LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501028.SH | 财通福瑞混合LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501030.SH | 环境治理LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501007.SH | 互联网医疗LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501031.SH | 环境治理LOFC | 调出 | / | / | 其他原因 |
501045.SH | 沪深300LOFC | 调出 | / | / | 其他原因 |
501047.SH | 证券公司LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501048.SH | 证券公司LOFC | 调出 | / | / | 其他原因 |
501051.SH | 圆信永丰汇利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501053.SH | 东方红目标优选 | 调出 | / | / | 其他原因 |
501059.SH | 国企红利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
501037.SH | 中证500LOFC | 调出 | / | / | 其他原因 |
128128.SZ | 齐翔转2 | 调出 | / | / | 停止交易 |
164210.SZ | 天弘同利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
128127.SZ | 文科转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
161038.SZ | 成长LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161037.SZ | 高端制造LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161036.SZ | 娱乐增强LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161033.SZ | 智能汽车LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161030.SZ | 体育LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161029.SZ | 银行龙头LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161019.SZ | 富国天锋LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161015.SZ | 富国天盈LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161014.SZ | 富国汇利定开 | 调出 | / | / | 其他原因 |
160925.SZ | 沪深港300LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160924.SZ | 恒生指数LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160921.SZ | 多策略LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160807.SZ | 长盛沪深300LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160722.SZ | 嘉实惠泽LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160719.SZ | 嘉实黄金LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160717.SZ | H股LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160642.SZ | 鹏华增瑞LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160322.SZ | 港股精选LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160513.SZ | 稳健债LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160515.SZ | 安丰18定开 | 调出 | / | / | 其他原因 |
160526.SZ | 博时优势企业 | 调出 | / | / | 其他原因 |
160527.SZ | 博时研究优选LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160613.SZ | 鹏华盛世创新LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161039.SZ | 1000增强LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160615.SZ | 鹏华300LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160617.SZ | 鹏华丰润LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160621.SZ | 鹏华丰和LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160629.SZ | 传媒LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160635.SZ | 医药LOF基金 | 调出 | / | / | 其他原因 |
160637.SZ | 创业板LOF基金 | 调出 | / | / | 其他原因 |
160638.SZ | 带路LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
160616.SZ | 鹏华500LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
164208.SZ | 天弘丰利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161121.SZ | 银行LOF易方达 | 调出 | / | / | 其他原因 |
161133.SZ | 优势回报FOF-LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
163821.SZ | 沪深300等权LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
163302.SZ | 大摩资源LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
163110.SZ | 申万量化LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
163005.SZ | 长信利众LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
163003.SZ | 长信利鑫LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
163001.SZ | 长信医疗LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
162721.SZ | 广发积极FOF-LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
162715.SZ | 广发聚源LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
162712.SZ | 广发聚利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
162307.SZ | 海富通A100LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
162216.SZ | 宏利500增强LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
162108.SZ | 金鹰元盛债券LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
162105.SZ | 金鹰持久增利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161908.SZ | 万家添利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161837.SZ | 银华大盘定开 | 调出 | / | / | 其他原因 |
161820.SZ | 银华纯债LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161815.SZ | 抗通胀LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161219.SZ | 国投新兴产业LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161224.SZ | 国投新丝路LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161225.SZ | 国投瑞盈LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161229.SZ | 国投中国价值LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161232.SZ | 国投瑞盛LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161233.SZ | 国投瑞泰LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161124.SZ | 港股小盘LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161505.SZ | 银河通利债券LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161614.SZ | 融通四季添利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161626.SZ | 融通通福LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161722.SZ | 招商丰泰LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161727.SZ | 招商增荣LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161729.SZ | 招商瑞利LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
161811.SZ | 沪深300LOF银华 | 调出 | / | / | 其他原因 |
161607.SZ | 巨潮100LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
163907.SZ | 中海惠裕LOF | 调出 | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300467.SZ | 迅游科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301159.SZ | 三维天地 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301583.SZ | 托伦斯 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600250.SH | 南京商旅 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600272.SH | 开开实业 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600769.SH | 祥龙电业 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
605289.SH | 罗曼股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688328.SH | 深科达 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688519.SH | 南亚新材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688635.SH | 长进光子 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300284.SZ | 苏交科 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
160105.SZ | 南方积配LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
160125.SZ | 南方香港LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
160140.SZ | 美国REIT精选LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
160215.SZ | 国泰价值LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
160216.SZ | 国泰商品LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
160416.SZ | 石油基金LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
160626.SZ | 信息LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
160628.SZ | 地产LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
160639.SZ | 高铁LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
160644.SZ | 港美互联网LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
160723.SZ | 嘉实原油LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
161035.SZ | 医药增强LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
161116.SZ | 黄金主题LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
161125.SZ | 标普500LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
161126.SZ | 标普医疗保健LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
161127.SZ | 标普生物科技LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
161128.SZ | 标普信息科技LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
161129.SZ | 原油LOF易方达 | / | / | R4 | 其他原因 |
161130.SZ | 纳斯达克100LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
161226.SZ | 国投白银LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
161831.SZ | 恒生国企LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
162411.SZ | 华宝油气LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
162414.SZ | 新机遇LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
162415.SZ | 美国消费LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
162719.SZ | 石油LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
163111.SZ | 申万中小LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
163116.SZ | 申万电子LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
163208.SZ | 全球油气能源LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
164701.SZ | 黄金LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
164824.SZ | 印度基金LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
164906.SZ | 中概互联网LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
165519.SZ | 医药生物科技LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
167501.SZ | 安信宝利债券LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
168105.SZ | 九泰泰富LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
501018.SH | 南方原油LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
501032.SH | 财通福盛混合LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
501097.SH | 科创国寿LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
501098.SH | 科创建信LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
501225.SH | 全球芯片LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
501300.SH | 美元债LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
501302.SH | 恒生指数基金LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
501305.SH | 港股高股息LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
501312.SH | 海外科技LOF | / | / | R4 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年八月十七日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








