可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-08-03 08:59
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年8月3日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159079.SZ | 价值ETF兴全 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159087.SZ | 化工ETF万家 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
561400.SH | 畜牧养殖ETF鑫元 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
561450.SH | 红利低波50ETF华泰柏瑞 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
920258.BJ | 聚仁新材 | 调入 | 0.2 | R6 | 上市调入 |
019545.SH | 16国债17 | 调出 | / | / | 退市 |
101617.SZ | 国债1617 | 调出 | / | / | 退市 |
600439.SH | 瑞贝卡 | 调出 | / | / | 风险警示 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603221.SH | 爱丽家居 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300284.SZ | 苏交科 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300161.SZ | 华中数控 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300339.SZ | 润和软件 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688070.SH | 纵横股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688045.SH | 必易微 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688041.SH | 海光信息 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688001.SH | 华兴源创 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
605289.SH | 罗曼股份 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
603898.SH | 好莱客 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
603738.SH | 泰晶科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
603685.SH | 晨丰科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
603183.SH | 建研院 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
601698.SH | 中国卫通 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600879.SH | 航天电子 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600769.SH | 祥龙电业 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
600105.SH | 永鼎股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301421.SZ | 波长光电 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688662.SH | 富信科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
920576.BJ | 天力复合 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688820.SH | 盛合晶微 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688818.SH | 电科蓝天 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688807.SH | 优迅股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688766.SH | 普冉股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688757.SH | 胜科纳米 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688716.SH | 中研股份 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
688711.SH | 宏微科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301366.SZ | 一博科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688519.SH | 南亚新材 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688432.SH | 有研硅 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688388.SH | 嘉元科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688371.SH | 菲沃泰 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688335.SH | 复洁科技 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
688205.SH | 德科立 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688166.SH | 博瑞医药 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002952.SZ | 亚世光电 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300321.SZ | 同大股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300283.SZ | 温州宏丰 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300269.SZ | 联建光电 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
300101.SZ | 振芯科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300065.SZ | 海兰信 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
003036.SZ | 泰坦股份 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
002915.SZ | 中欣氟材 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
002654.SZ | 万润科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002653.SZ | 海思科 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002579.SZ | 中京电子 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002384.SZ | 东山精密 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
001267.SZ | 汇绿生态 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
000565.SZ | 渝三峡A | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300461.SZ | 田中精机 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
300480.SZ | 光力科技 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
300485.SZ | 赛升药业 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300499.SZ | 高澜股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300516.SZ | 久之洋 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300537.SZ | 广信材料 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300553.SZ | 集智股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300619.SZ | 金银河 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301021.SZ | 英诺激光 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
301045.SZ | 天禄科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301188.SZ | 力诺药包 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301205.SZ | 联特科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301232.SZ | 飞沃科技 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
301281.SZ | 科源制药 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
301319.SZ | 唯特偶 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
301152.SZ | 天力锂能 | / | / | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年八月三日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








