可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-06-22 08:56
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年6月22日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
002076.SZ | *ST星光 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
002762.SZ | *ST金比 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
300159.SZ | *ST新研 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
300313.SZ | *ST天山 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
688003.SH | 天准科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301489.SZ | 思泉新材 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600259.SH | 中稀有色 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603663.SH | 三祥新材 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688328.SH | 深科达 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688519.SH | 南亚新材 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688757.SH | 胜科纳米 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688766.SH | 普冉股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300606.SZ | 金太阳 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002141.SZ | 贤丰控股 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002384.SZ | 东山精密 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300522.SZ | 世名科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
000636.SZ | 风华高科 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300669.SZ | 沪宁股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300731.SZ | 科创新源 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300779.SZ | 惠城环保 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300812.SZ | 易天股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301021.SZ | 英诺激光 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301150.SZ | 中一科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600081.SH | 东风科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
600556.SH | 天下秀 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
600714.SH | 金瑞矿业 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603667.SH | 五洲新春 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
301357.SZ | 北方长龙 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688118.SH | 普元信息 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688656.SH | 浩欧博 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
002149.SZ | 西部材料 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
002316.SZ | 亚联发展 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
002607.SZ | 中公教育 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
300149.SZ | 睿智医药 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
301159.SZ | 三维天地 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年六月二十二日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








