可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-06-08 08:56
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年6月8日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
560670.SH | 银行ETF华泰柏瑞 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
560970.SH | 工业有色ETF平安 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
920206.BJ | 彩客科技 | 调入 | 0.2 | R6 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
688146.SH | 中船特气 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600714.SH | 金瑞矿业 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600105.SH | 永鼎股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301629.SZ | 矽电股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
920021.BJ | 流金科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
605068.SH | 明新旭腾 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
603477.SH | 巨星农牧 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
603183.SH | 建研院 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
600651.SH | 飞乐音响 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600249.SH | 两面针 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
600202.SH | 哈空调 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
600037.SH | 歌华有线 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600010.SH | 包钢股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
000633.SZ | 合金投资 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301489.SZ | 思泉新材 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301113.SZ | 雅艺科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300549.SZ | 优德精密 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300543.SZ | 朗科智能 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300485.SZ | 赛升药业 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300467.SZ | 迅游科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
003007.SZ | 直真科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002629.SZ | 仁智股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002565.SZ | 顺灏股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002165.SZ | 红宝丽 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002161.SZ | 远望谷 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
000985.SZ | 大庆华科 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年六月八日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








