可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-05-18 08:55
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年5月18日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
000430.SZ | 张家界 | 调入 | / | 0 | / | R4 | 撤销风险警示 |
001365.SZ | 天海电子 | 调入 | 调入 | 0.2 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
513620.SH | 港股医疗ETF银华 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
920096.BJ | 嘉晨智能 | 调入 | / | 0.2 | / | R6 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
688507.SH | 索辰科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688820.SH | 盛合晶微 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300715.SZ | 凯伦股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300731.SZ | 科创新源 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300812.SZ | 易天股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301629.SZ | 矽电股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600184.SH | 光电股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600726.SH | 华电能源 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
001259.SZ | 利仁科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
001266.SZ | 宏英智能 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
003007.SZ | 直真科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300265.SZ | 通光线缆 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603516.SH | 淳中科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
603629.SH | 利通电子 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688085.SH | 三友医疗 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688091.SH | 上海谊众 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688215.SH | 瑞晟智能 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688265.SH | 南模生物 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
688565.SH | 力源科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300657.SZ | 弘信电子 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300739.SZ | 明阳电路 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300805.SZ | 电声股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301021.SZ | 英诺激光 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
301141.SZ | 中科磁业 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
301230.SZ | 泓博医药 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301308.SZ | 江波龙 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
301555.SZ | 惠柏新材 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301558.SZ | 三态股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
302132.SZ | 中航成飞 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600166.SH | 福田汽车 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600644.SH | 乐山电力 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
000628.SZ | 高新发展 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
000901.SZ | 航天科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002077.SZ | 大港股份 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002636.SZ | 金安国纪 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002828.SZ | 贝肯能源 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300139.SZ | 晓程科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300191.SZ | 潜能恒信 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300300.SZ | 海峡创新 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300353.SZ | 东土科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300380.SZ | 安硕信息 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
002342.SZ | 巨力索具 | / | / | R5 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年五月十八日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








