可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-05-13 08:56
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年5月13日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
002868.SZ | 绿康生化 | 调入 | / | 0 | / | R4 | 撤销风险警示 |
123267.SZ | 珂玛转债 | 调入 | / | 0.7 | / | R2 | 上市调入 |
159010.SZ | 港股通科技ETF博时 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
159032.SZ | 工业有色ETF易方达 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
300268.SZ | 佳沃食品 | 调入 | / | 0 | / | R4 | 撤销风险警示 |
301288.SZ | 清研环境 | 调入 | 调入 | 0 | 100%/100% | R4 | 撤销风险警示 |
516840.SH | 汽车ETF南方 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
560320.SH | 食品ETF富国 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
123085.SZ | 万顺转2 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年五月十三日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








