可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-05-06 08:56
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年5月6日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
159193.SZ | 新能源电池ETF银华 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
002742.SZ | 三圣股份 | 调入 | / | 0 | / | R4 | 撤销风险警示 |
000697.SZ | 炼石航空 | 调入 | / | 0 | / | R5 | 撤销风险警示 |
920575.BJ | 康乐卫士 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
688033.SH | 天宜新材 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
688022.SH | 瀚川智能 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
601718.SH | 际华集团 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
600745.SH | 闻泰科技 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
600491.SH | 龙元建设 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
600337.SH | 美克家居 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
301030.SZ | 仕净科技 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
300430.SZ | 诚益通 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
300352.SZ | 北信源 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
300010.SZ | 豆神教育 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
000078.SZ | 海王生物 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
123129.SZ | 锦鸡转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
110081.SH | 闻泰转债 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
101610.SZ | 国债1610 | 调出 | / | / | / | / | 退市 |
019538.SH | 16国债10 | 调出 | / | / | / | / | 退市 |
002667.SZ | 威领股份 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
002193.SZ | 如意集团 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
002082.SZ | 万邦德 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
002779.SZ | 中坚科技 | / | 调入 | / | 100%/100% | / | 其他原因 |
000567.SZ | 海德股份 | / | 调入 | / | 100%/100% | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
000007.SZ | 全新好 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000032.SZ | 深桑达A | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000039.SZ | 中集集团 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000415.SZ | 渤海租赁 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000525.SZ | 红太阳 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000546.SZ | 金圆股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000552.SZ | 甘肃能化 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000707.SZ | 双环科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000716.SZ | 黑芝麻 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000727.SZ | 冠捷科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000731.SZ | 四川美丰 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000785.SZ | 居然智家 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000860.SZ | 顺鑫农业 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000876.SZ | 新希望 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000882.SZ | 华联股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000897.SZ | 津滨发展 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000925.SZ | 众合科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000985.SZ | 大庆华科 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
001211.SZ | 双枪科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
001300.SZ | 三柏硕 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
001373.SZ | 翔腾新材 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002021.SZ | 中捷资源 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002023.SZ | 海特高新 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002037.SZ | 保利联合 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002112.SZ | 三变科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002123.SZ | 梦网科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002124.SZ | 天邦食品 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002157.SZ | 正邦科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002161.SZ | 远望谷 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002182.SZ | 宝武镁业 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002191.SZ | 劲嘉股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002194.SZ | 武汉凡谷 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002210.SZ | 飞马国际 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002221.SZ | 东华能源 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002235.SZ | 安妮股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002295.SZ | 精艺股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002355.SZ | 兴民智通 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002368.SZ | 太极股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002403.SZ | 爱仕达 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002421.SZ | 达实智能 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002455.SZ | 百川股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002491.SZ | 通鼎互联 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002515.SZ | 金字火腿 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002535.SZ | 林州重机 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002548.SZ | 金新农 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002551.SZ | 尚荣医疗 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002567.SZ | 唐人神 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002574.SZ | 明牌珠宝 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002577.SZ | 雷柏科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002578.SZ | 闽发铝业 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002584.SZ | 西陇科学 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002607.SZ | 中公教育 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002646.SZ | 天佑德酒 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002654.SZ | 万润科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002677.SZ | 浙江美大 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002681.SZ | 奋达科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002707.SZ | 众信旅游 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002737.SZ | 葵花药业 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002743.SZ | 富煌钢构 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002745.SZ | 木林森 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002796.SZ | 世嘉科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002806.SZ | 华锋股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002809.SZ | 红墙股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002840.SZ | 华统股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002843.SZ | 泰嘉股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002851.SZ | 麦格米特 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002857.SZ | 三晖电气 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002861.SZ | 瀛通通讯 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002869.SZ | 金溢科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002900.SZ | 哈三联 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002908.SZ | 德生科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002923.SZ | 润都股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002927.SZ | 泰永长征 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002929.SZ | 润建股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002930.SZ | 宏川智慧 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002952.SZ | 亚世光电 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
002986.SZ | 宇新股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
003005.SZ | 竞业达 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
003038.SZ | 鑫铂股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300069.SZ | 金利华电 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300087.SZ | 荃银高科 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300120.SZ | 经纬辉开 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300122.SZ | 智飞生物 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300135.SZ | 宝利国际 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300209.SZ | 行云科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300278.SZ | 华昌达 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300284.SZ | 苏交科 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300315.SZ | 掌趣科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300350.SZ | 华鹏飞 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300375.SZ | 鹏翎股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300376.SZ | 易事特 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300381.SZ | 溢多利 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300383.SZ | 光环新网 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300463.SZ | 迈克生物 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300549.SZ | 优德精密 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300625.SZ | 三雄极光 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300642.SZ | 透景生命 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300669.SZ | 沪宁股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300670.SZ | 大烨智能 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300687.SZ | 赛意信息 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300719.SZ | 安达维尔 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300720.SZ | 海川智能 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300755.SZ | 华致酒行 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300782.SZ | 卓胜微 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300793.SZ | 佳禾智能 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300838.SZ | 浙江力诺 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300844.SZ | 山水比德 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300854.SZ | 中兰环保 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300860.SZ | 锋尚文化 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300909.SZ | 汇创达 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300911.SZ | 亿田智能 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300915.SZ | 海融科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300933.SZ | 中辰股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300937.SZ | 药易购 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300947.SZ | 德必集团 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300959.SZ | 线上线下 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300968.SZ | 格林精密 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
300982.SZ | 苏文电能 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301001.SZ | 凯淳股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301025.SZ | 读客文化 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301046.SZ | 能辉科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301053.SZ | 远信工业 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301062.SZ | 上海艾录 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301068.SZ | 大地海洋 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301085.SZ | 亚康股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301121.SZ | 紫建电子 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301122.SZ | 采纳股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301126.SZ | 达嘉维康 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301133.SZ | 金钟股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301166.SZ | 优宁维 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301193.SZ | 家联科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301260.SZ | 格力博 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301263.SZ | 泰恩康 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301320.SZ | 豪江智能 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301325.SZ | 曼恩斯特 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301327.SZ | 华宝新能 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301355.SZ | 南王科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301383.SZ | 天键股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301390.SZ | 经纬股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301418.SZ | 协昌科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301428.SZ | 世纪恒通 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301448.SZ | 开创电气 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301517.SZ | 陕西华达 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301519.SZ | 舜禹股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
301577.SZ | 美信科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600072.SH | 中船科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600153.SH | 建发股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600158.SH | 中体产业 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600215.SH | 派斯林 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600217.SH | 中再资环 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600229.SH | 城市传媒 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600234.SH | 科新发展 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600325.SH | 华发股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600396.SH | 华电辽能 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600530.SH | 交大昂立 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600586.SH | 金晶科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600615.SH | 鑫源智造 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600626.SH | 申达股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600653.SH | 申华控股 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600682.SH | 南京新百 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600703.SH | 三安光电 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600865.SH | 百大集团 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600877.SH | 电科芯片 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600975.SH | 新五丰 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
600979.SH | 广安爱众 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
601118.SH | 海南橡胶 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
601616.SH | 广电电气 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603051.SH | 鹿山新材 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603052.SH | 可川科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603065.SH | 宿迁联盛 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603108.SH | 润达医疗 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603110.SH | 东方材料 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603135.SH | 中重科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603159.SH | 上海亚虹 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603177.SH | 德创环保 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603178.SH | 圣龙股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603232.SH | 格尔软件 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603331.SH | 百达精工 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603348.SH | 文灿股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603375.SH | 盛景微 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603399.SH | 永杉锂业 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603477.SH | 巨星农牧 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603533.SH | 掌阅科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603567.SH | 珍宝岛 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603601.SH | 再升科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603602.SH | 纵横通信 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603630.SH | 拉芳家化 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603633.SH | 徕木股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603657.SH | 春光科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603668.SH | 天马科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603768.SH | 常青股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603779.SH | 威龙股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603800.SH | 洪田股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603815.SH | 交建股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
603908.SH | 牧高笛 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
605008.SH | 长鸿高科 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
605055.SH | 迎丰股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
605151.SH | 西上海 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
605289.SH | 罗曼股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
605399.SH | 晨光新材 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688007.SH | 光峰科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688032.SH | 禾迈股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688078.SH | 龙软科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688115.SH | 思林杰 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688133.SH | 泰坦科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688210.SH | 统联精密 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688212.SH | 澳华内镜 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688218.SH | 江苏北人 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688226.SH | 威腾电气 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688256.SH | 寒武纪 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688272.SH | 富吉瑞 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688292.SH | 浩瀚深度 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688348.SH | 昱能科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688383.SH | 新益昌 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688393.SH | 安必平 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688409.SH | 富创精密 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688478.SH | 晶升股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688506.SH | 百利天恒 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688523.SH | 航天环宇 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688553.SH | 汇宇制药-W | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688575.SH | 亚辉龙 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688685.SH | 迈信林 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688695.SH | 中创股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688710.SH | 益诺思 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688716.SH | 中研股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688728.SH | 格科微 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688776.SH | 国光电气 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
688793.SH | 倍轻松 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920263.BJ | 中航泰达 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920267.BJ | 鑫汇科 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920427.BJ | 华维设计 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920433.BJ | 大唐药业 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920475.BJ | 三友科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920489.BJ | 佳先股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920508.BJ | 殷图网联 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920510.BJ | 丰光精密 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920576.BJ | 天力复合 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920592.BJ | 华信永道 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920717.BJ | 瑞星股份 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920765.BJ | 美之高 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920781.BJ | 瑞奇智造 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920832.BJ | 齐鲁华信 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920857.BJ | 泓禧科技 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920932.BJ | 科达自控 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
920985.BJ | 海泰新能 | 下调 | 0 | \ | 折算率定期调整 |
000701.SZ | 厦门信达 | 恢复 | 0.45 | \ | 折算率定期调整 |
000712.SZ | 锦龙股份 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
000751.SZ | 锌业股份 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
000757.SZ | 浩物股份 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
000767.SZ | 晋控电力 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
000796.SZ | 凯撒旅业 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
000803.SZ | 山高环能 | 恢复 | 0.65 | \ | 折算率定期调整 |
000815.SZ | 美利云 | 恢复 | 0.55 | \ | 折算率定期调整 |
000839.SZ | 国安股份 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
000930.SZ | 中粮科技 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
000978.SZ | 桂林旅游 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
000981.SZ | 山子高科 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
001238.SZ | 浙江正特 | 恢复 | 0.2 | \ | 折算率定期调整 |
002004.SZ | 华邦健康 | 恢复 | 0.65 | \ | 折算率定期调整 |
002009.SZ | 天奇股份 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
002042.SZ | 华孚时尚 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
002133.SZ | 广宇集团 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
002137.SZ | 实益达 | 恢复 | 0.55 | \ | 折算率定期调整 |
002141.SZ | 贤丰控股 | 恢复 | 0.45 | \ | 折算率定期调整 |
002188.SZ | 中天服务 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
002248.SZ | 华东数控 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
002259.SZ | 升达林业 | 恢复 | 0.45 | \ | 折算率定期调整 |
002279.SZ | 久其软件 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
002292.SZ | 奥飞娱乐 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
002317.SZ | 众生药业 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
002356.SZ | 赫美集团 | 恢复 | 0.4 | \ | 折算率定期调整 |
002373.SZ | 千方科技 | 恢复 | 0.65 | \ | 折算率定期调整 |
002377.SZ | 国创高新 | 恢复 | 0.5 | \ | 折算率定期调整 |
002391.SZ | 长青股份 | 恢复 | 0.6 | \ | 折算率定期调整 |
002405.SZ | 四维图新 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
002418.SZ | 康盛股份 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 恢复 | 0.2 | \ | 折算率定期调整 |
002446.SZ | 盛路通信 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
002549.SZ | 凯美特气 | 恢复 | 0.55 | \ | 折算率定期调整 |
002553.SZ | 南方精工 | 恢复 | 0.6 | \ | 折算率定期调整 |
002579.SZ | 中京电子 | 恢复 | 0.55 | \ | 折算率定期调整 |
002582.SZ | 好想你 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
002603.SZ | 以岭药业 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
002624.SZ | 完美世界 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
002629.SZ | 仁智股份 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
002645.SZ | 华宏科技 | 恢复 | 0.6 | \ | 折算率定期调整 |
002664.SZ | 信质集团 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
002669.SZ | 康达新材 | 恢复 | 0.65 | \ | 折算率定期调整 |
002696.SZ | 百洋股份 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
002721.SZ | 金一文化 | 恢复 | 0.6 | \ | 折算率定期调整 |
002724.SZ | 海洋王 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
002739.SZ | 儒意电影 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
002757.SZ | 南兴股份 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
002769.SZ | 普路通 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
002778.SZ | 中晟高科 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
002780.SZ | 三夫户外 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
002846.SZ | 英联股份 | 恢复 | 0.55 | \ | 折算率定期调整 |
003016.SZ | 欣贺股份 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
003030.SZ | 祖名股份 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
300016.SZ | 北陆药业 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
300040.SZ | 九洲集团 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
300079.SZ | 数码视讯 | 恢复 | 0.65 | \ | 折算率定期调整 |
300157.SZ | 新锦动力 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
300163.SZ | 先锋新材 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
300169.SZ | 天晟新材 | 恢复 | 0.2 | \ | 折算率定期调整 |
300185.SZ | 通裕重工 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
300189.SZ | 神农种业 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
300231.SZ | 银信科技 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
300240.SZ | 飞力达 | 恢复 | 0.6 | \ | 折算率定期调整 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 恢复 | 0.65 | \ | 折算率定期调整 |
300250.SZ | 初灵信息 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
300358.SZ | 楚天科技 | 恢复 | 0.5 | \ | 折算率定期调整 |
300420.SZ | 五洋自控 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
300435.SZ | 中泰股份 | 恢复 | 0.65 | \ | 折算率定期调整 |
300438.SZ | 鹏辉能源 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
300494.SZ | 盛天网络 | 恢复 | 0.6 | \ | 折算率定期调整 |
300511.SZ | 雪榕生物 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
300531.SZ | 优博讯 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
300533.SZ | 冰川网络 | 恢复 | 0.6 | \ | 折算率定期调整 |
300535.SZ | 达威股份 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
300569.SZ | 天能重工 | 恢复 | 0.6 | \ | 折算率定期调整 |
300606.SZ | 金太阳 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
300637.SZ | 扬帆新材 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
300655.SZ | 晶瑞电材 | 恢复 | 0.35 | \ | 折算率定期调整 |
300696.SZ | 爱乐达 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
300715.SZ | 凯伦股份 | 恢复 | 0.6 | \ | 折算率定期调整 |
300746.SZ | 汉嘉数智 | 恢复 | 0.3 | \ | 折算率定期调整 |
300756.SZ | 金马游乐 | 恢复 | 0.25 | \ | 折算率定期调整 |
300779.SZ | 惠城环保 | 恢复 | 0.2 | \ | 折算率定期调整 |
300796.SZ | 贝斯美 | 恢复 | 0.6 | \ | 折算率定期调整 |
