可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-04-02 08:55
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年4月2日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159173.SZ | 农牧ETF南方 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159177.SZ | 工程机械ETF鹏华 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159195.SZ | 石油ETF华安 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159196.SZ | 港股通信息技术ETF易方达 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159197.SZ | 石油ETF招商 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
589260.SH | 科创芯片设计ETF国泰 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
123197.SZ | 光力转债 | 调出 | / | / | / | 停止交易 |
127076.SZ | 中宠转2 | 调出 | / | / | / | 停止交易 |
603008.SH | 喜临门 | 调出 | 调出 | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||
证券代码 | 证券简称 | 调整后等级 | 调整理由 |
002102.SZ | 能特科技 | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年四月二日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








