可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-03-09 08:55
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年3月9日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
920036.BJ | 觅睿科技 | 调入 | 0.2 | R6 | 上市调入 |
110067.SH | 华安转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
110094.SH | 众和转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
002378.SZ | 章源钨业 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002389.SZ | 航天彩虹 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300185.SZ | 通裕重工 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300658.SZ | 延江股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301205.SZ | 联特科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301489.SZ | 思泉新材 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603682.SH | 锦和商管 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300454.SZ | 深信服 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300921.SZ | 南凌科技 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
600693.SH | 东百集团 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
600828.SH | 茂业商业 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
603533.SH | 掌阅科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603668.SH | 天马科技 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
688095.SH | 福昕软件 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年三月九日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








