可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-02-10 08:43
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年2月10日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
530060.SH | 上证指数ETF易方达 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
603284.SH | 林平发展 | 调入 | 调入 | 0.2 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
688818.SH | 电科蓝天 | 调入 | 调入 | 0.2 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
920180.BJ | 爱得科技 | 调入 | / | 0.2 | / | R6 | 上市调入 |
002731.SZ | 萃华珠宝 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
111016.SH | 神通转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
127039.SZ | 北港转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | |||
证券代码 | 证券简称 | 调整后等级 | 调整理由 |
000545.SZ | 金浦钛业 | R6 | 其他原因 |
002716.SZ | 湖南白银 | R2 | 其他原因 |
300461.SZ | 田中精机 | R4 | 其他原因 |
688005.SH | 容百科技 | R4 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年二月十日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








