可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-02-09 08:50
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年2月9日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159153.SZ | 消费电子ETF鹏华 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159163.SZ | 有色ETF泰康 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
520610.SH | 港股红利低波50ETF | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
000767.SZ | 晋控电力 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002506.SZ | 协鑫集成 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002726.SZ | 龙大美食 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002800.SZ | 天顺股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300195.SZ | 长荣股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
920790.BJ | 联迪信息 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688691.SH | 灿芯股份 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
301421.SZ | 波长光电 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
301308.SZ | 江波龙 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300940.SZ | 南极光 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301316.SZ | 慧博云通 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
600095.SH | 湘财股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300455.SZ | 航天智装 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002779.SZ | 中坚科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002512.SZ | 达华智能 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688333.SH | 铂力特 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688007.SH | 光峰科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688234.SH | 天岳先进 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688362.SH | 甬矽电子 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
000593.SZ | 德龙汇能 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300253.SZ | 卫宁健康 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002210.SZ | 飞马国际 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002201.SZ | 九鼎新材 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
000058.SZ | 深赛格 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300850.SZ | 新强联 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
603171.SH | 税友股份 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688115.SH | 思林杰 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
300493.SZ | 润欣科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
001255.SZ | 博菲电气 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300475.SZ | 香农芯创 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300131.SZ | 英唐智控 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300492.SZ | 华图山鼎 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
688575.SH | 亚辉龙 | / | / | R5 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年二月九日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








