可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-01-14 08:54
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年1月14日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
019766.SH | 25国债01 | 调出 | / | / | / | 退市 |
102291.SZ | 国债2501 | 调出 | / | / | / | 退市 |
128116.SZ | 瑞达转债 | 调出 | / | / | / | 停止交易 |
600340.SH | 华夏幸福 | 调出 | 调出 | / | / | 其他原因 |
600537.SH | 亿晶光电 | 调出 | 调出 | / | / | 其他原因 |
118063.SH | 金05转债 | 调入 | / | 0.8 | R2 | 上市调入 |
159151.SZ | 食品ETF华夏 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
300376.SZ | 易事特 | 调入 | / | 0.3 | R4 | 撤销风险警示 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年一月十四日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








