关于融资融券标的证券2025年第四季度定期调整的公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-01-12 08:40
尊敬的投资者:
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,根据交易所定期评估调整机制,交易所于每季度末对标的证券进行评估并视情况实施调整。我司现调整融资融券标的证券名单与参数,并于2026年1月12日生效。明细见下表:
一、调入标的证券
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
1 | 520950.SH | 港股通50ETF摩根 | 80% | 100% |
2 | 561580.SH | 央企红利ETF | 80% | 100% |
3 | 561380.SH | 电网ETF | 80% | 100% |
4 | 561330.SH | 矿业ETF | 80% | 100% |
5 | 560280.SH | 工程机械ETF | 80% | 100% |
6 | 520920.SH | 恒生科技ETF天弘 | 80% | 100% |
7 | 520860.SH | 港股通科技ETF富国 | 80% | 100% |
8 | 520570.SH | 恒生科技ETF南方 | 80% | 100% |
9 | 520560.SH | 香港大盘30ETF | 80% | 100% |
10 | 518860.SH | 黄金ETFAU | 80% | 100% |
11 | 516520.SH | 智能驾驶ETF | 80% | 100% |
12 | 515720.SH | 金融科技ETF富国 | 80% | 100% |
13 | 515600.SH | 央企创新ETF | 80% | 100% |
14 | 600203.SH | 福日电子 | 80% | 100% |
15 | 920160.BJ | 北矿检测 | 200% | 100% |
16 | 920124.BJ | 南特科技 | 200% | 100% |
17 | 920121.BJ | 江天科技 | 200% | 100% |
18 | 920091.BJ | 大鹏工业 | 200% | 100% |
19 | 920045.BJ | 蘅东光 | 200% | 100% |
20 | 920035.BJ | 精创电气 | 200% | 100% |
21 | 920020.BJ | 泰凯英 | 200% | 100% |
22 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 200% | 100% |
23 | 920003.BJ | 中诚咨询 | 200% | 100% |
24 | 600651.SH | 飞乐音响 | 80% | 100% |
25 | 515370.SH | 光伏ETF华夏 | 80% | 100% |
26 | 589950.SH | 科创100ETF富国 | 80% | 100% |
27 | 589850.SH | 科创50ETF东财 | 80% | 100% |
28 | 589720.SH | 科创创新药ETF国泰 | 80% | 100% |
29 | 563230.SH | 卫星ETF | 80% | 100% |
30 | 159218.SZ | 卫星产业ETF | 80% | 100% |
31 | 159388.SZ | 创业板人工智能ETF国泰 | 80% | 100% |
32 | 159382.SZ | 创业板人工智能ETF南方 | 80% | 100% |
33 | 159327.SZ | 半导体设备ETF基金 | 80% | 100% |
34 | 159326.SZ | 电网设备ETF | 80% | 100% |
35 | 159268.SZ | 港股通消费50ETF | 80% | 100% |
36 | 159267.SZ | 航天ETF | 80% | 100% |
37 | 159260.SZ | 证券指数ETF | 80% | 100% |
38 | 159241.SZ | 航空航天ETF天弘 | 80% | 100% |
39 | 159222.SZ | 自由现金流ETF易方达 | 80% | 100% |
40 | 159547.SZ | 红利低波ETF基金 | 80% | 100% |
41 | 159209.SZ | 中证红利质量ETF | 80% | 100% |
42 | 159141.SZ | 科创创业人工智能ETF永赢 | 80% | 100% |
43 | 159140.SZ | 科创创业人工智能ETF易方达 | 80% | 100% |
44 | 159133.SZ | 化工ETF天弘 | 80% | 100% |
45 | 159129.SZ | 化工ETF嘉实 | 80% | 100% |
46 | 159128.SZ | 港股科技ETF天弘 | 80% | 100% |
47 | 159125.SZ | 港股通科技ETF招商 | 80% | 100% |
48 | 159109.SZ | 恒生50ETF | 80% | 100% |
49 | 159100.SZ | 巴西ETF | 80% | 100% |
50 | 159831.SZ | 上海金ETF嘉实 | 80% | 100% |
51 | 512630.SH | 卫星ETF广发 | 80% | 100% |
52 | 300436.SZ | 广生堂 | 80% | 100% |
53 | 300204.SZ | 舒泰神 | 80% | 100% |
54 | 159880.SZ | 有色ETF基金 | 80% | 100% |
55 | 159876.SZ | 有色ETF华宝 | 80% | 100% |
56 | 002602.SZ | 世纪华通 | 80% | 100% |
57 | 159812.SZ | 黄金ETF前海开源 | 80% | 100% |
58 | 159726.SZ | 恒生红利ETF | 80% | 100% |
59 | 159649.SZ | 国开债ETF | 80% | 100% |
60 | 159625.SZ | 绿色电力ETF | 80% | 100% |
61 | 159549.SZ | 红利低波ETF天弘 | 80% | 100% |
二、调出标的证券
序号 | 市场 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 上海 | 561190.SH | 碳中和ETF富国 |
2 | 上海 | 560700.SH | 央企红利ETF广发 |
3 | 上海 | 560570.SH | A500红利ETF |
4 | 上海 | 551900.SH | 科创债ETF招商 |
5 | 上海 | 551550.SH | 科创债ETF华夏 |
6 | 上海 | 551500.SH | 科创债ETF易方达 |
7 | 上海 | 561680.SH | 中证A500红利低波ETF |
8 | 上海 | 517390.SH | 云计算ETF天弘 |
9 | 上海 | 516630.SH | 云计算50ETF |
10 | 上海 | 589960.SH | 科创新能源ETF易方达 |
11 | 上海 | 589900.SH | 科创综指ETF博时 |
12 | 上海 | 589660.SH | 科创综指ETF南方 |
13 | 上海 | 589600.SH | 科创综指ETF富国 |
14 | 上海 | 563320.SH | 通用航空ETF |
15 | 上海 | 562360.SH | 机器人ETF基金 |
16 | 深圳 | 159373.SZ | 创业板50ETF嘉实 |
17 | 深圳 | 159200.SZ | 科创债ETF富国 |
18 | 上海 | 511110.SH | 公司债ETF易方达 |
19 | 深圳 | 159966.SZ | 创业板价值ETF |
20 | 深圳 | 159960.SZ | 恒生中国企业ETF |
21 | 深圳 | 159959.SZ | 央企ETF |
22 | 深圳 | 159898.SZ | 医疗器械指数ETF |
23 | 深圳 | 159768.SZ | 房地产ETF |
24 | 深圳 | 159738.SZ | 云计算ETF华泰柏瑞 |
25 | 深圳 | 159639.SZ | 碳中和ETF南方 |
26 | 深圳 | 159586.SZ | 计算机ETF南方 |
27 | 深圳 | 159572.SZ | 创业板200ETF易方达 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年一月十二日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








