可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-11-03 08:48
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2025年11月3日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159105.SZ | 恒生生物科技ETF易方达 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159122.SZ | 创业板新能源ETF富国 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159126.SZ | 港股通50ETF南方 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
920009.BJ | 丹娜生物 | 调入 | 0.2 | R6 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
002636.SZ | 金安国纪 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002679.SZ | 福建金森 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300339.SZ | 润和软件 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300465.SZ | 高伟达 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688095.SH | 福昕软件 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
920592.BJ | 华信永道 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
920808.BJ | 曙光数创 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300169.SZ | 天晟新材 | / | / | R6 | 其他原因 |
603091.SH | 众鑫股份 | / | / | R3 | 其他原因 |
300796.SZ | 贝斯美 | / | / | R4 | 其他原因 |
688496.SH | 清越科技 | / | / | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二五年十一月三日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








