可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-08-01 08:42
根据融资融券业务需要,我司于2025年08月01日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159258.SZ | 机器人ETF南方 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159266.SZ | 港股通央企红利ETF | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159267.SZ | 航天ETF | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
508016.SH | 华夏华电清洁能源REIT | 调入 | / | 0.75 | R1 | 上市调入 |
520690.SH | 港股创新药精选ETF | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
588980.SH | 科创100ETF广发 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
589720.SH | 科创创新药ETF国泰 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
123048.SZ | 应急转债 | 调出 | / | / | / | 正股风险警示 |
300527.SZ | 中船应急 | 调出 | 调出 | / | / | 风险警示 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。