可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-07-21 08:42
根据融资融券业务需要,我司于2025年07月21日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159268.SZ | 港股通消费50ETF | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
873152.BJ | 天宏锂电 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688520.SH | 神州细胞 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688136.SH | 科兴制药 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603728.SH | 鸣志电器 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603657.SH | 春光科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603286.SH | 日盈电子 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600615.SH | 丰华股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301230.SZ | 泓博医药 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300911.SZ | 亿田智能 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300153.SZ | 科泰电源 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600293.SH | 三峡新材 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
601212.SH | 白银有色 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
000965.SZ | 天保基建 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
301025.SZ | 读客文化 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
300670.SZ | 大烨智能 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
002068.SZ | 黑猫股份 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
001298.SZ | 好上好 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
600367.SH | 红星发展 | / | / | R2 | 其他原因 |
688371.SH | 菲沃泰 | / | / | R2 | 其他原因 |
688022.SH | 瀚川智能 | / | / | R4 | 其他原因 |
605377.SH | 华旺科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
605077.SH | 华康股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
603823.SH | 百合花 | / | / | R2 | 其他原因 |
603676.SH | 卫信康 | / | / | R2 | 其他原因 |
603408.SH | 建霖家居 | / | / | R2 | 其他原因 |
603206.SH | 嘉环科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
603167.SH | 渤海轮渡 | / | / | R2 | 其他原因 |
603070.SH | 万控智造 | / | / | R2 | 其他原因 |
601121.SH | 宝地矿业 | / | / | R2 | 其他原因 |
600796.SH | 钱江生化 | / | / | R2 | 其他原因 |
600551.SH | 时代出版 | / | / | R2 | 其他原因 |
000920.SZ | 沃顿科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
301370.SZ | 国科恒泰 | / | / | R2 | 其他原因 |
301333.SZ | 诺思格 | / | / | R2 | 其他原因 |
301211.SZ | 亨迪药业 | / | / | R2 | 其他原因 |
301208.SZ | 中亦科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
301149.SZ | 隆华新材 | / | / | R2 | 其他原因 |
301128.SZ | 强瑞技术 | / | / | R2 | 其他原因 |
300566.SZ | 激智科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
300505.SZ | 川金诺 | / | / | R2 | 其他原因 |
300213.SZ | 佳讯飞鸿 | / | / | R2 | 其他原因 |
111018.SH | 华康转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
002658.SZ | 雪迪龙 | / | / | R2 | 其他原因 |
002441.SZ | 众业达 | / | / | R2 | 其他原因 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。