可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-06-03 08:42
根据融资融券业务需要,我司于2025年6月3日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
300600.SZ | ST瑞科 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
300163.SZ | ST先锋 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
588940.SH | 科创50ETF富国 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
001212.SZ | 中旗新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002633.SZ | 申科股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002726.SZ | 龙大美食 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
003009.SZ | 中天火箭 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
003040.SZ | 楚天龙 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
430564.BJ | 天润科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603333.SH | 尚纬股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688136.SH | 科兴制药 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688319.SH | 欧林生物 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002068.SZ | 黑猫股份 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
301316.SZ | 慧博云通 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
603728.SH | 鸣志电器 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
688621.SH | 阳光诺和 | / | / | R2 | 其他原因 |
603960.SH | 克来机电 | / | / | R2 | 其他原因 |
603901.SH | 永创智能 | / | / | R2 | 其他原因 |
603697.SH | 有友食品 | / | / | R2 | 其他原因 |
603040.SH | 新坐标 | / | / | R2 | 其他原因 |
600790.SH | 轻纺城 | / | / | R2 | 其他原因 |
301393.SZ | 昊帆生物 | / | / | R2 | 其他原因 |
301076.SZ | 新瀚新材 | / | / | R2 | 其他原因 |
000722.SZ | 湖南发展 | / | / | R2 | 其他原因 |
300331.SZ | 苏大维格 | / | / | R2 | 其他原因 |
113654.SH | 永02转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
002803.SZ | 吉宏股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
002584.SZ | 西陇科学 | / | / | R2 | 其他原因 |
002573.SZ | 清新环境 | / | / | R2 | 其他原因 |
002556.SZ | 辉隆股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
002403.SZ | 爱仕达 | / | / | R2 | 其他原因 |
002103.SZ | 广博股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。