可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-05-12 08:45
根据融资融券业务需要,我司于2025年5月12日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159208.SZ | 航天航空ETF | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159220.SZ | 港股通红利ETF | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
589980.SH | 科创100ETF汇添富 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
001236.SZ | 弘业期货 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002123.SZ | 梦网科技 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002248.SZ | 华东数控 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002977.SZ | 天箭科技 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
003009.SZ | 中天火箭 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300153.SZ | 科泰电源 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300719.SZ | 安达维尔 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
301348.SZ | 蓝箭电子 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
430564.BJ | 天润科技 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
600010.SH | 包钢股份 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
600435.SH | 北方导航 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
688265.SH | 南模生物 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。