| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 欣兴工具 | 301677 | 2026-07-20 | -- | 0.6 | -- | -- | 2026-07-22 | -- | 深交所创业板 |
| 长鑫科技 | 787825 | 2026-07-16 | 8.66 | 334.9 | 6688088608 | 308.92 | 2026-07-20 | -- | 上交所科创板 |
| 泰诺麦博 | 787806 | 2026-07-10 | 14.46 | 1.15 | 69081928 | -- | 2026-07-14 | -- | 上交所科创板 |
| 托伦斯 | 301583 | 2026-06-29 | 22.6 | 0.95 | 46368423 | 44.82 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 深交所创业板 |
| 华润新能源 | 001248 | 2026-06-22 | 10.11 | 63.2 | 2107255000 | 21.99 | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 深交所主板 |
| 臻宝科技 | 787797 | 2026-06-12 | 44.56 | 0.9 | 38822600 | 31.31 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 上交所科创板 |
| 惠科股份 | 001399 | 2026-06-12 | 10.12 | 21.85 | 729783474 | 25.45 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 深交所主板 |
| 高特电子 | 301669 | 2026-05-29 | 7.08 | 1.65 | 120000000 | 29.97 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 深交所创业板 |
| 长进光子 | 787635 | 2026-05-18 | 40.98 | 0.55 | 23417500 | 44.22 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 上交所科创板 |
| 嘉德利 | 732435 | 2026-05-13 | 15.76 | 1.1 | 46000000 | 29.72 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 上交所主板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 赛斯转债 | 118073 | 2026-07-16 | 726480 | 2026-07-17 | 718480 | 5.519 | 2026-07-21 | -- | 上海证券交易所 |
| 曙26转债 | 113708 | 2026-07-14 | 753019 | 2026-07-15 | 754019 | 80 | 2026-07-17 | -- | 上海证券交易所 |
| 江农转债 | 110102 | 2026-07-13 | 704389 | 2026-07-14 | 733389 | 11.85 | 2026-07-16 | -- | 上海证券交易所 |
| 肇民转债 | 123275 | 2026-07-08 | 381000 | 2026-07-09 | 371000 | 5.9 | 2026-07-13 | -- | 深圳证券交易所 |
| 科博转债 | 113707 | 2026-07-02 | 753786 | 2026-07-03 | 754786 | 14.9074 | 2026-07-07 | -- | 上海证券交易所 |
| 宜化转债 | 127114 | 2026-06-25 | 080422 | 2026-06-26 | 070422 | 33 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 深圳证券交易所 |
| 维科转债 | 123274 | 2026-06-25 | 381499 | 2026-06-26 | 371499 | 6.3 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 深圳证券交易所 |
| 圣泉转债 | 111025 | 2026-06-24 | 715589 | 2026-06-25 | 713589 | 25 | 2026-06-29 | -- | 上海证券交易所 |
| 宝钛转债 | 110101 | 2026-06-23 | 704456 | 2026-06-24 | 733456 | 35 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 上海证券交易所 |
| 鼎通转债 | 118072 | 2026-06-23 | 726668 | 2026-06-24 | 718668 | 9.3 | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 上海证券交易所 |










