| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 健信超导 | 787805 | 2025-12-15 | -- | 1 | -- | -- | 2025-12-17 | -- | 上交所科创板 |
| 天溯计量 | 301449 | 2025-12-12 | -- | 0.4 | -- | -- | 2025-12-16 | -- | 深交所创业板 |
| 锡华科技 | 732248 | 2025-12-12 | -- | 2.1 | -- | -- | 2025-12-16 | -- | 上交所主板 |
| 元创股份 | 001325 | 2025-12-09 | 24.75 | 1.95 | 19600000 | 12.93 | 2025-12-11 | -- | 深交所主板 |
| 纳百川 | 301667 | 2025-12-08 | 22.63 | 0.65 | 27917400 | 28.7 | 2025-12-10 | -- | 深交所创业板 |
| 优迅股份 | 787807 | 2025-12-08 | 51.66 | 0.45 | 20000000 | 60.27 | 2025-12-10 | -- | 上交所科创板 |
| 沐曦股份 | 787802 | 2025-12-05 | 104.66 | 0.6 | 40100000 | -- | 2025-12-09 | -- | 上交所科创板 |
| 昂瑞微 | 787790 | 2025-12-05 | 83.06 | 0.35 | 24882922 | -- | 2025-12-09 | -- | 上交所科创板 |
| 百奥赛图 | 787796 | 2025-11-28 | 26.68 | 0.75 | 47500000 | 519.12 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 上交所科创板 |
| 摩尔线程 | 787795 | 2025-11-24 | 114.28 | 1.1 | 70000000 | -- | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 上交所科创板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 天准转债 | 118062 | 2025-12-11 | 726003 | 2025-12-12 | 718003 | 8.72 | 2025-12-16 | -- | 上海证券交易所 |
| 澳弘转债 | 111024 | 2025-12-10 | 715058 | 2025-12-11 | 713058 | 5.8 | 2025-12-15 | -- | 上海证券交易所 |
| 神宇转债 | 123262 | 2025-12-10 | 380563 | 2025-12-11 | 370563 | 5 | 2025-12-15 | -- | 深圳证券交易所 |
| 普联转债 | 123261 | 2025-12-04 | 380996 | 2025-12-05 | 370996 | 2.429326 | 2025-12-09 | -- | 深圳证券交易所 |
| 茂莱转债 | 118061 | 2025-11-20 | 726502 | 2025-11-21 | 718502 | 5.625 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 上海证券交易所 |
| 瑞可转债 | 118060 | 2025-11-13 | 726800 | 2025-11-14 | 718800 | 10 | 2025-11-18 | 2025-12-12 | 上海证券交易所 |
| 卓镁转债 | 123260 | 2025-11-06 | 381398 | 2025-11-07 | 371398 | 4.5 | 2025-11-11 | 2025-11-24 | 深圳证券交易所 |
| 颀中转债 | 118059 | 2025-10-31 | 726352 | 2025-11-03 | 718352 | 8.5 | 2025-11-05 | 2025-11-21 | 上海证券交易所 |
| 锦浪转02 | 123259 | 2025-10-16 | 380763 | 2025-10-17 | 370763 | 16.765838 | 2025-10-21 | 2025-11-06 | 深圳证券交易所 |
| 福能转债 | 110099 | 2025-10-10 | 704483 | 2025-10-13 | 733483 | 38.02 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 上海证券交易所 |










