| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 皇冠新材 | 001381 | 2026-10-19 | 16.98 | 1.35 | 56304768 | 25.87 | 2026-10-21 | -- | 深交所主板 |
| 通则康威 | 301718 | 2026-10-09 | 26.88 | 1 | 36450000 | 44.72 | 2026-10-13 | -- | 深交所创业板 |
| 联亚药业 | 301569 | 2026-09-28 | 7 | 1.85 | 133739563 | 27.99 | 2026-09-30 | 2026-10-15 | 深交所创业板 |
| 粤芯半导体 | 301660 | 2026-09-24 | 12.01 | 12.8 | 512646000 | -- | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 深交所创业板 |
| 力勤资源 | 001246 | 2026-09-18 | 21.23 | 5.15 | 172890000 | 12.98 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 深交所主板 |
| 鸿富诚 | 301716 | 2026-09-16 | 76.86 | 0.35 | 18730606 | 21.8 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 深交所创业板 |
| 中塑股份 | 301686 | 2026-09-10 | 55.28 | 0.25 | 12332900 | 22.2 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 深交所创业板 |
| 沈鼓集团 | 780091 | 2026-09-08 | 4.39 | 6.5 | 311000259 | 29.81 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 上交所主板 |
| 信诺维 | 787837 | 2026-09-03 | 27.6 | 1 | 65323352 | 59.34 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 上交所科创板 |
| 燧原科技 | 787801 | 2026-09-02 | 142.18 | 0.65 | 43035173 | -- | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 上交所科创板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 申菱转债 | 123290 | 2026-10-19 | 381018 | 2026-10-20 | 371018 | 10 | 2026-10-22 | -- | 深圳证券交易所 |
| 中科转债 | 123289 | 2026-10-15 | 381175 | 2026-10-16 | 371175 | 10 | 2026-10-20 | -- | 深圳证券交易所 |
| 华纬转债 | 127118 | 2026-10-14 | 081380 | 2026-10-15 | 071380 | 5.75 | 2026-10-19 | -- | 深圳证券交易所 |
| 隆新转债 | 123288 | 2026-09-28 | 381149 | 2026-09-29 | 371149 | 9.6 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 深圳证券交易所 |
| 莱特转债 | 118077 | 2026-09-28 | 726150 | 2026-09-29 | 718150 | 5.24779 | 2026-10-08 | -- | 上海证券交易所 |
| 满坤转债 | 123287 | 2026-09-24 | 381132 | 2026-09-28 | 371132 | 7.6 | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 深圳证券交易所 |
| 常青转债 | 113711 | 2026-09-24 | 753125 | 2026-09-28 | 754125 | 8 | 2026-09-30 | -- | 上海证券交易所 |
| 国科转债 | 123286 | 2026-09-22 | 381571 | 2026-09-23 | 371571 | 8.488 | 2026-09-28 | 2026-10-19 | 深圳证券交易所 |
| 奥士转债 | 127117 | 2026-09-22 | 082913 | 2026-09-23 | 072913 | 10 | 2026-09-28 | 2026-10-20 | 深圳证券交易所 |
| 瑞鹄转02 | 127116 | 2026-09-16 | 082997 | 2026-09-17 | 072997 | 6.86 | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 深圳证券交易所 |










