| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 大普微 | 301666 | 2026-04-03 | -- | 0.65 | -- | -- | 2026-04-08 | -- | 深交所创业板 |
| 有研复材 | 787811 | 2026-03-30 | -- | 1.8 | -- | -- | 2026-04-01 | -- | 上交所科创板 |
| 三瑞智能 | 301696 | 2026-03-27 | 24.68 | 0.6 | 40010000 | 30.8 | 2026-03-31 | -- | 深交所创业板 |
| 红板科技 | 732459 | 2026-03-27 | 17.7 | 2.1 | 100000000 | 25.6 | 2026-03-31 | -- | 上交所主板 |
| 泰金新能 | 787813 | 2026-03-20 | 26.28 | 0.95 | 40000000 | 22.94 | 2026-03-24 | -- | 上交所科创板 |
| 慧谷新材 | 301683 | 2026-03-20 | 78.38 | 0.4 | 15779100 | 34.91 | 2026-03-24 | -- | 深交所创业板 |
| 盛龙股份 | 001257 | 2026-03-20 | 7.82 | 4.5 | 215000000 | 19.11 | 2026-03-24 | -- | 深交所主板 |
| 宏明电子 | 301682 | 2026-03-16 | 69.66 | 0.85 | 30387340 | 33.61 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 深交所创业板 |
| 视涯科技 | 787781 | 2026-03-16 | 22.68 | 1.4 | 100000000 | -- | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 上交所科创板 |
| 固德电材 | 301680 | 2026-02-25 | 58 | 0.45 | 20700000 | 27.96 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 深交所创业板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 上26转债 | 118067 | 2026-03-17 | 726533 | 2026-03-18 | 718533 | 3.2485 | 2026-03-20 | -- | 上海证券交易所 |
| 博士转债 | 123266 | 2026-03-17 | 380622 | 2026-03-18 | 370622 | 3.75 | 2026-03-20 | -- | 深圳证券交易所 |
| 长高转债 | 127113 | 2026-03-06 | 082452 | 2026-03-09 | 072452 | 7.586007 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 深圳证券交易所 |
| 祥和转债 | 113701 | 2026-03-02 | 753500 | 2026-03-03 | 754500 | 4 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 上海证券交易所 |
| ???????? | 118066 | 2026-02-27 | 726210 | 2026-03-02 | 718210 | 5.76 | 2026-03-04 | 2026-03-20 | 上海证券交易所 |
| 海天转债 | 113700 | 2026-02-04 | 753759 | 2026-02-05 | 754759 | 8.01 | 2026-02-09 | 2026-03-12 | 上海证券交易所 |
| 龙建转债 | 110100 | 2026-01-21 | 704853 | 2026-01-22 | 733853 | 10 | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 上海证券交易所 |
| 艾为转债 | 118065 | 2026-01-21 | 726798 | 2026-01-22 | 718798 | 19.0132 | 2026-01-26 | 2026-02-26 | 上海证券交易所 |
| 尚太转债 | 127112 | 2026-01-15 | 081301 | 2026-01-16 | 071301 | 17.34 | 2026-01-20 | 2026-02-05 | 深圳证券交易所 |
| 耐普转02 | 123265 | 2026-01-15 | 380818 | 2026-01-16 | 370818 | 4.5 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 深圳证券交易所 |










