可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-10-15 08:58
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年10月15日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
127116.SZ | 瑞鹄转02 | 调入 | / | 0.7 | / | R2 | 上市调入 |
158037.SZ | 机器人ETF博时 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
158043.SZ | 价值ETF南方 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
158047.SZ | 粮食ETF永赢 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
301569.SZ | 联亚药业 | 调入 | 调入 | 0.2 | 100%/100% | R5 | 上市调入 |
920162.BJ | 莫森泰克 | 调入 | / | 0.2 | / | R6 | 上市调入 |
128135.SZ | 洽洽转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
688573.SH | 信宇人 | / | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||
证券代码 | 证券简称 | 调整后等级 | 调整理由 |
000002.SZ | 万科A | R6 | 其他原因 |
002157.SZ | 正邦科技 | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年十月十五日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








