可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-07-20 08:56
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年7月20日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
002656.SZ | 摩登大道 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
002713.SZ | 东易日盛 | 调入 | 0.3 | R4 | 撤销风险警示 |
159059.SZ | 电力ETF大成 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159085.SZ | 价值ETF永赢 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
113037.SH | 紫银转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
688166.SH | 博瑞医药 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688796.SH | 百奥赛图 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301629.SZ | 矽电股份 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
600184.SH | 光电股份 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
603083.SH | 剑桥科技 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
603663.SH | 三祥新材 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603667.SH | 五洲新春 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
603688.SH | 石英股份 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
603938.SH | 三孚股份 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
603986.SH | 兆易创新 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
605376.SH | 博迁新材 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
688003.SH | 天准科技 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
301489.SZ | 思泉新材 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
688170.SH | 德龙激光 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
688171.SH | 纬德信息 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
688233.SH | 神工股份 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688350.SH | 富淼科技 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
688552.SH | 航天南湖 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
688727.SH | 恒坤新材 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
920061.BJ | 西磁科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
920363.BJ | 莱赛激光 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
920981.BJ | 晶赛科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300223.SZ | 北京君正 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
000831.SZ | 中国稀土 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
001266.SZ | 宏英智能 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
001309.SZ | 德明利 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
002167.SZ | 东方锆业 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
002196.SZ | 方正电机 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
002254.SZ | 泰和新材 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
002263.SZ | 大东南 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
000636.SZ | 风华高科 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
300265.SZ | 通光线缆 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
300522.SZ | 世名科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300607.SZ | 拓斯达 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300715.SZ | 凯伦股份 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300779.SZ | 惠城环保 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300822.SZ | 贝仕达克 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
301093.SZ | 华兰股份 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
301150.SZ | 中一科技 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
301486.SZ | 致尚科技 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
301487.SZ | 盟固利 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年七月二十日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








