可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-11-10 08:59
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2025年11月10日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
60581.SH | 八一钢铁 | / | 调出 | / | / | 其他原因 |
019794.SH | 25国债21 | 调入 | / | 0.95 | R1 | 上市调入 |
102319.SZ | 国债2521 | 调入 | / | 0.95 | R1 | 上市调入 |
520650.SH | 港股通互联网ETF南方 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
561660.SH | 通用航空ETF基金 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
600831.SH | 广电网络 | 调入 | / | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
300814.SZ | 中富电路 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600292.SH | 远达环保 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600644.SH | 乐山电力 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603629.SH | 利通电子 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
605179.SH | 一鸣食品 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688656.SH | 浩欧博 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000014.SZ | 沙河股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
000965.SZ | 天保基建 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300991.SZ | 创益通 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
301021.SZ | 英诺激光 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301155.SZ | 海力风电 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301489.SZ | 思泉新材 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688143.SH | 长盈通 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688033.SH | 天宜新材 | / | / | R5 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二五年十一月十日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








