可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-08-27 08:40
根据融资融券业务需要,我司于2025年8月27日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
002316.SZ | 亚联发展 | 调入 | 0.3 | R4 | 撤销风险警示 |
019788.SH | 25国债16 | 调入 | 0.95 | R1 | 上市调入 |
019789.SH | 25特国06 | 调入 | 0.95 | R1 | 上市调入 |
102313.SZ | 国债2516 | 调入 | 0.95 | R1 | 上市调入 |
102314.SZ | 特国2506 | 调入 | 0.95 | R1 | 上市调入 |
118058.SH | 微导转债 | 调入 | 0.75 | R2 | 上市调入 |
159287.SZ | 创业板综ETF博时 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
589090.SH | 科创人工智能ETF鹏华 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
123120.SZ | 隆华转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
160645.SZ | 鹏华精选回报定开 | 调出 | / | / | 退市 |
担保品/标的券参数调整 | |||
证券代码 | 证券简称 | 调整后等级 | 调整理由 |
300801.SZ | 泰和科技 | R2 | 其他原因 |
300858.SZ | 科拓生物 | R2 | 其他原因 |
301277.SZ | 新天地 | R2 | 其他原因 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。