可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-04-21 08:35
根据融资融券业务需要,我司于2025年04月21日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
600107.SH | 美尔雅 | / | 调出 | / | / | 其他原因 |
000697.SZ | 炼石航空 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
000638.SZ | 万方发展 | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
002251.SZ | ST步步高 | 调入 | / | 0.3 | R4 | 撤销风险警示 |
159391.SZ | 大盘价值ETF | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
180305.SZ | 南方顺丰物流REIT | 调入 | / | 0.75 | R1 | 上市调入 |
600303.SH | ST曙光 | 调入 | / | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
430564.BJ | 天润科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600697.SH | 欧亚集团 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600675.SH | 中华企业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600657.SH | 信达地产 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600617.SH | 国新能源 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600439.SH | 瑞贝卡 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600271.SH | 航天信息 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600217.SH | 中再资环 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600126.SH | 杭钢股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600118.SH | 中国卫星 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600734.SH | 实达集团 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301237.SZ | 和顺科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301097.SZ | 天益医疗 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301075.SZ | 多瑞医药 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300901.SZ | 中胤时尚 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300862.SZ | 蓝盾光电 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
605188.SH | 国光连锁 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
832175.BJ | 东方碳素 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688711.SH | 宏微科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688602.SH | 康鹏科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688529.SH | 豪森智能 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688319.SH | 欧林生物 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688217.SH | 睿昂基因 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688156.SH | 路德环境 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603466.SH | 风语筑 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603392.SH | 万泰生物 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
601996.SH | 丰林集团 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
601519.SH | 大智慧 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600935.SH | 华塑股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600857.SH | 宁波中百 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600818.SH | 中路股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600792.SH | 云煤能源 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002905.SZ | 金逸影视 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002846.SZ | 英联股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002828.SZ | 贝肯能源 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002767.SZ | 先锋电子 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002663.SZ | 普邦股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002573.SZ | 清新环境 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002471.SZ | 中超控股 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002439.SZ | 启明星辰 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002391.SZ | 长青股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002383.SZ | 合众思壮 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002196.SZ | 方正电机 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002069.SZ | 獐子岛 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000978.SZ | 桂林旅游 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300305.SZ | 裕兴股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300779.SZ | 惠城环保 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300732.SZ | 设研院 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300721.SZ | 怡达股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300608.SZ | 思特奇 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300451.SZ | 创业慧康 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300435.SZ | 中泰股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300399.SZ | 天利科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000059.SZ | 华锦股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300283.SZ | 温州宏丰 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300269.SZ | 联建光电 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300214.SZ | 日科化学 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300111.SZ | 向日葵 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600604.SH | 市北高新 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
600119.SH | 长江投资 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
301357.SZ | 北方长龙 | 恢复 | 0.5 | R4 | 静态市盈率调整 |
301038.SZ | 深水规院 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300995.SZ | 奇德新材 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
300967.SZ | 晓鸣股份 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
300886.SZ | 华业香料 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
688519.SH | 南亚新材 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
688449.SH | 联芸科技 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
605318.SH | 法狮龙 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300821.SZ | 东岳硅材 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
603399.SH | 永杉锂业 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
600746.SH | 江苏索普 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
002494.SZ | 华斯股份 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002862.SZ | 实丰文化 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002800.SZ | 天顺股份 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002633.SZ | 申科股份 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002548.SZ | 金新农 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
003015.SZ | 日久光电 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
002247.SZ | 聚力文化 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002180.SZ | 纳思达 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002167.SZ | 东方锆业 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300758.SZ | 七彩化学 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300641.SZ | 正丹股份 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300353.SZ | 东土科技 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300139.SZ | 晓程科技 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
300115.SZ | 长盈精密 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
300100.SZ | 双林股份 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
300079.SZ | 数码视讯 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
300055.SZ | 万邦达 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
300016.SZ | 北陆药业 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
002329.SZ | 皇氏集团 | / | / | R5 | 波动收敛 |
000503.SZ | 国新健康 | / | / | R4 | 其他风险 |
002198.SZ | 嘉应制药 | / | / | R4 | 其他风险 |
002679.SZ | 福建金森 | / | / | R4 | 其他风险 |
002691.SZ | 冀凯股份 | / | / | R4 | 其他风险 |
002932.SZ | 明德生物 | / | / | R4 | 其他风险 |
003004.SZ | 声迅股份 | / | / | R4 | 其他风险 |
003007.SZ | 直真科技 | / | / | R4 | 其他风险 |
127080.SZ | 声迅转债 | / | / | R4 | 其他风险 |
300235.SZ | 方直科技 | / | / | R4 | 其他风险 |
300581.SZ | 晨曦航空 | / | / | R4 | 其他风险 |
301213.SZ | 观想科技 | / | / | R4 | 其他风险 |
600773.SH | 西藏城投 | / | / | R4 | 其他风险 |
603488.SH | 展鹏科技 | / | / | R4 | 其他风险 |
688171.SH | 纬德信息 | / | / | R4 | 其他风险 |
000785.SZ | 居然智家 | / | / | R4 | 其他风险 |
603610.SH | 麒盛科技 | / | / | R4 | 其他风险 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。